001 Analog Dt=19.10.2016 0:47:18 FixDt=19.10.2016 0:47:18 ch=0 rtu=4 pt=498 ti=4,2
002 Analog Dt=19.10.2016 0:47:18 FixDt=19.10.2016 0:47:18 ch=0 rtu=4 pt=499 ti=221,6
003 Analog Dt=19.10.2016 0:47:18 FixDt=19.10.2016 0:47:18 ch=0 rtu=4 pt=508 ti=5,9
004 Analog Dt=19.10.2016 0:47:18 FixDt=19.10.2016 0:47:18 ch=0 rtu=4 pt=512 ti=206,1
005 Analog Dt=19.10.2016 0:47:18 FixDt=19.10.2016 0:47:18 ch=0 rtu=6 pt=479 ti=10,1
006 Analog Dt=19.10.2016 0:47:18 FixDt=19.10.2016 0:47:18 ch=0 rtu=6 pt=485 ti=3
007 Analog Dt=19.10.2016 0:47:18 FixDt=19.10.2016 0:47:18 ch=0 rtu=4 pt=526 ti=397,5
008 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=4 pt=540 ti=0,7
009 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=4 pt=541 ti=228,2
010 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=4 pt=543 ti=229,5
011 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=4 pt=545 ti=8,5
012 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=1 pt=3 ti=119,36
013 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=1 pt=4 ti=118,6
014 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=1 pt=5 ti=220,6
015 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=1 pt=6 ti=226,9
016 Analog Dt=18.10.2016 21:47:18 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=101 rtu=8 pt=8309 ti=60,59562
017 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=101 rtu=10 pt=8253 ti=287,5874
018 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=101 rtu=10 pt=8295 ti=45,94635
019 Analog Dt=18.10.2016 21:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=101 rtu=5 pt=8265 ti=50,01809
020 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=3 pt=61 ti=160,042
021 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=3 pt=77 ti=54,87
022 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=3 pt=83 ti=-13,718
023 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=3 pt=89 ti=-13,718
024 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=3 pt=122 ti=10,38
025 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=3 pt=130 ti=72,8
026 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=3 pt=160 ti=156,651
027 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=3 pt=262 ti=-3,582
028 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=3 pt=265 ti=-8,063
029 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=3 pt=267 ti=-14,426
030 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=3 pt=274 ti=6,241
031 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=3 pt=277 ti=-5,144
032 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=3 pt=290 ti=-2,304
033 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=3 pt=312 ti=194,48
034 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=3 pt=342 ti=60,3
035 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=83 pt=77 ti=-54,87
036 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=1 pt=15 ti=30
037 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=1 pt=16 ti=40,6
038 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=1 pt=17 ti=12,7
039 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=1 pt=18 ti=21,3
040 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=1 pt=19 ti=0,5
041 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=1 pt=20 ti=1,6
042 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=1 pt=21 ti=2,1
043 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=6 pt=540 ti=20
044 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=6 pt=542 ti=2,2
045 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=6 pt=544 ti=8,8
046 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=6 pt=545 ti=6,2
047 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=1 pt=50 ti=16,9
048 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=1 pt=51 ti=11,2
049 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=1 pt=52 ti=219,3
050 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=15 pt=380 ti=1,2
051 Analog Dt=19.10.2016 0:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=0 rtu=15 pt=383 ti=4,9
052 Analog Dt=18.10.2016 21:47:19 FixDt=19.10.2016 0:47:19 ch=101 rtu=5 pt=8236 ti=47,18598
053 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=60 ti=67,3
054 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=61 ti=8,1
055 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=62 ti=15,4
056 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=63 ti=15
057 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=68 ti=30,2
058 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=69 ti=30,3
059 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=70 ti=32,2
060 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=71 ti=6,4
061 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=72 ti=16,8
062 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=73 ti=19,7
063 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=74 ti=10,7
064 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=75 ti=47,8
065 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=76 ti=22,9
066 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=77 ti=38,7
067 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=78 ti=4,6
068 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=79 ti=89,9
069 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=15 pt=392 ti=1,148
070 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=15 pt=393 ti=0,714
071 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=15 pt=397 ti=0,155
072 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=15 pt=398 ti=0,7
073 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=15 pt=404 ti=0,07
074 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=15 pt=406 ti=0,129
075 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=15 pt=409 ti=0,07
076 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=15 pt=411 ti=0,129
077 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=263 ti=-7,979
078 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=264 ti=-1,532
079 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=267 ti=-14,54
080 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=268 ti=-7,263
081 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=275 ti=-6,767
082 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=276 ti=3,818
083 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=277 ti=-4,973
084 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=281 ti=-8,954
085 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=286 ti=-6,104
086 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=295 ti=165,96
087 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=306 ti=248,6
088 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=342 ti=61,05
089 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=4 pt=46 ti=10,5
090 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=84 ti=30,7
091 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=85 ti=12,7
092 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=86 ti=22,2
093 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=87 ti=14,6
094 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=88 ti=7,4
095 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=101 rtu=10 pt=8195 ti=50,01656
096 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=101 rtu=10 pt=8203 ti=50,01656
097 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=114 ti=10,38
098 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=116 ti=10,52
099 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=119 ti=21
100 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=120 ti=17,4
101 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=121 ti=26,4
102 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=123 ti=30,6
103 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=124 ti=13,6
104 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=125 ti=7,2
105 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=126 ti=7,8
106 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=127 ti=12,8
107 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=128 ti=28,8
108 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=101 rtu=10 pt=8323 ti=50,01656
109 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=150 ti=10,4
110 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=152 ti=10,42
111 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=156 ti=22,4
112 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=158 ti=29,6
113 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=159 ti=42,4
114 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=1 pt=161 ti=18
115 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=213 ti=4,706
116 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=214 ti=0
117 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=217 ti=1,2
118 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=218 ti=16,8
119 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=221 ti=36,064
120 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=223 ti=152,941
121 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=263 ti=-7,857
122 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=267 ti=-14,205
123 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=275 ti=-6,904
124 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=276 ti=3,715
125 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=277 ti=-5,144
126 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=278 ti=8,745
127 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=280 ti=8,116
128 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=312 ti=198,64
129 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=329 ti=0,11
130 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=3 pt=342 ti=60,36
131 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=4 pt=121 ti=0,3
132 Analog Dt=19.10.2016 0:47:20 FixDt=19.10.2016 0:47:20 ch=0 rtu=4 pt=124 ti=1,2
133 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=6 pt=628 ti=10,34
134 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=6 pt=629 ti=10,32
135 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=1 pt=191 ti=88
136 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=1 pt=193 ti=96
137 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=1 pt=196 ti=41,6
138 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=1 pt=197 ti=44
139 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=1 pt=199 ti=20
140 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=1 pt=200 ti=37,6
141 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=15 pt=463 ti=116,5
142 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=2 pt=2343 ti=1,821
143 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=2 pt=2344 ti=2,13
144 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=2 pt=2345 ti=1,78
145 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=2 pt=2346 ti=1,983
146 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=2 pt=2349 ti=0,376
147 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=2 pt=2350 ti=0,205
148 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=2 pt=2351 ti=0,301
149 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=2 pt=2353 ti=0,041
150 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=2 pt=2355 ti=1,409
151 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=2 pt=2356 ti=1,866
152 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=2 pt=2357 ti=1,421
153 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=2 pt=2358 ti=1,719
154 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=1 pt=222 ti=10,3
155 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=1 pt=228 ti=14,8
156 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=1 pt=232 ti=8,8
157 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=6 pt=634 ti=7,6
158 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=6 pt=636 ti=1,6
159 Analog Dt=18.10.2016 21:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=101 rtu=8 pt=8284 ti=33,01882
160 Analog Dt=18.10.2016 21:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=101 rtu=5 pt=8265 ti=50,01656
161 Analog Dt=18.10.2016 21:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=101 rtu=5 pt=8273 ti=50,01656
162 Analog Dt=18.10.2016 21:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=101 rtu=8 pt=8309 ti=61,69217
163 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=3 pt=83 ti=-15,242
164 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=3 pt=89 ti=-15,242
165 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=3 pt=277 ti=-5,03
166 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=3 pt=278 ti=8,859
167 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=3 pt=280 ti=8,288
168 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=3 pt=285 ti=-24,829
169 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=3 pt=293 ti=560,4
170 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=3 pt=306 ti=250,4
171 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=3 pt=340 ti=13,8
172 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=3 pt=342 ti=60,78
173 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=0 rtu=3 pt=345 ti=22,68
174 Analog Dt=18.10.2016 21:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=101 rtu=7 pt=8210 ti=108,7144
175 Analog Dt=18.10.2016 21:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=101 rtu=5 pt=8225 ti=-10,90514
176 Analog Dt=18.10.2016 21:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:21 ch=101 rtu=5 pt=8227 ti=82,72878
177 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=6 pt=661 ti=17,6
178 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=1 pt=320 ti=34,93
179 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=1 pt=325 ti=17,6
180 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=1 pt=328 ti=10,64
181 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=1 pt=331 ti=25,8
182 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=1 pt=332 ti=12
183 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=1 pt=337 ti=7,2
184 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=1 pt=338 ti=2,4
185 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=1 pt=339 ti=18,4
186 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=6 pt=664 ti=10,44
187 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=6 pt=665 ti=10,44
188 Analog Dt=19.10.2016 0:47:21 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=101 rtu=10 pt=8331 ti=7,350273E-40
189 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=1 pt=371 ti=25,2
190 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=1 pt=377 ti=10,26
191 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=1 pt=380 ti=26,4
192 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=1 pt=382 ti=3
193 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=1 pt=387 ti=8,8
194 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=4 pt=335 ti=10,16
195 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=4 pt=336 ti=3,4
196 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=4 pt=340 ti=0,1
197 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=4 pt=342 ti=10,6
198 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=4 pt=343 ti=10,1
199 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=3 pt=4 ti=43,44
200 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=3 pt=5 ti=36,581
201 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=3 pt=23 ti=-1,143
202 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=3 pt=24 ti=53,727
203 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=3 pt=25 ti=-20,576
204 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=3 pt=27 ti=-22,862
205 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=3 pt=160 ti=157,931
206 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=3 pt=199 ti=25,912
207 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=3 pt=265 ti=-8,246
208 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=3 pt=268 ti=-7,4
209 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=3 pt=276 ti=3,841
210 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=3 pt=277 ti=-5,087
211 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=3 pt=278 ti=8,916
212 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=3 pt=279 ti=-3,372
213 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=3 pt=293 ti=563,7
214 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=3 pt=294 ti=2,56
215 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=3 pt=295 ti=163,92
216 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=3 pt=342 ti=61,44
217 Analog Dt=19.10.2016 0:47:22 FixDt=19.10.2016 0:47:22 ch=0 rtu=4 pt=350 ti=119,5
